Italia > Veneto > Venecia > Rialto
VEAP113-114-115
Apartamentos Venecia
, área : Rialto
con capacidad para 20 personas
Octubre 2025 |
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Noviembre 2025 |
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | | | | | | |
Diciembre 2025 |
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | | | |
Enero 2026 |
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Febrero 2026 |
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Marzo 2026 |
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | | | | |
Abril 2026 |
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
Mayo 2026 |
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | | | | | | |
Junio 2026 |
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | | | | |
Julio 2026 |
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Agosto 2026 |
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
Septiembre 2026 |
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | | | |
Octubre 2025 |
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Noviembre 2025 |
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | | | | | | |
Diciembre 2025 |
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | | | |
Enero 2026 |
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Febrero 2026 |
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Marzo 2026 |
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | | | | |
Abril 2026 |
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
Mayo 2026 |
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | | | | | | |
Junio 2026 |
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | | | | |
Julio 2026 |
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Agosto 2026 |
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
Septiembre 2026 |
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | | | |
Octubre 2025 |
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Noviembre 2025 |
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | | | | | | |
Diciembre 2025 |
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | | | |
Enero 2026 |
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Febrero 2026 |
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Marzo 2026 |
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | | | | |
Abril 2026 |
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
Mayo 2026 |
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | | | | | | |
Junio 2026 |
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | | | | |
Julio 2026 |
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Agosto 2026 |
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
Septiembre 2026 |
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | | | |
Apartamentos céntricos y cómodos en la zona de Rialto, en el centro histórico de Venecia. Esta ubicación perfecta os permite visitar a todos los monumentos y lugares artísticos más importantes de esta magnífica ciudad. Los apartamentos están todos completamente amueblados, cuadros en estilo moderno, iluminación decorativa y refinada, ventanas a arco muy amplias y luminosas con esplendida vista veneciana.
Los apartamentos disponen de cada comodidad entre las cuales hay una televisión LCD 32” con señal por satélite y internet wi-fi gratis en todo el apartamento, aire acondicionado, secador, tostador y cuna, lavadora y secadora.
VEAP113 Maravilloso apartamento de 75 metros cuadrados con esplendida vista veneciana. Compuesto por un grande salón con sofá-cama matrimonial muy amplio y cómodo, una cocina completamente equipada con refri, microondas y lavaplatos; dos habitaciones matrimoniales y un baño acabado en piedra natural.El apartamento está en la segunda planta con elevador. Hay también una esplendida terracita que se asoma al “campiello” un típico patio veneciano.
Puede hospedar hasta 6 personas.
VEAP114 Cómodo apartamento de 80 metros cuadrados con esplendida vista veneciana. Compuesto por un grande salón con sofá-cama matrimonial muy amplio y cómodo, una cocina completamente equipada con refri, microondas y lavaplatos; dos habitaciones matrimoniales y un baño acabado en piedra natural. El apartamento está en la segunda planta con elevador.
Puede hospedar hasta 6 personas.
VEAP115 Maravilloso apartamento de 85 metros cuadrados con esplendida vista veneciana. Compuesto por un grande salón con sofá-cama matrimonial muy amplio y cómodo, una cocina completamente equipada con refri, microondas y lavaplatos; una habitación con cama matrimonial y otra habitación con cama matrimonial y sofà-cama doble y un baño acabado en piedra natural. El apartamento está en el mezzanine.
Puede hospedar hasta 7 personas.
Todos estos pisos pueden hospedar hasta 19 personas.
Check-in y check-out
- La hora de entrada , de 15:30 a 00:00
- Hora de salida , antes 10:30
El costo extra para el check-in
- Check-in después 20:00 , costo adicional EUR 40
Pagos:
El saldo puede ser pagado a llegada con los siguientes métodos de pago:
- Efectivo
- Tarjetas de crédito
El saldo puede ser pagado antes de la llegada con los siguientes métodos de pago:
- Tarjetas de crédito
- Transferencia bancaria (7 días antes de la llegada)
Comodidades
- Utilidades ( electricidad, agua, gas ... ) están incluidos en el precio
- Limpieza final incluida en el precio
- No hay servicios adicionales de limpieza
- Cambio de sábanas y toallas cada 7 días
- A petición está disponible en cuna viajera (costo adicional: EUR 10)
Restricciones
- No fumar dentro del apartamento
- Usted no puede usar el apartamento para cualquier propósito que no sea turista
- No está permitido llevar en un apartamento personas no registradas
información más detallada- Late check-in fees: 20:00-23:00 extra of EUR 20; after 23:00 extra of EUR 40
Sheets and towels change under request and with an additional fee